(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,康泰生物(300601)获外资卖出35.82万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有康泰生物2640.64万股,占流通股3.00%,累计持股成本68.24元,持股亏损62.57%。
康泰生物最近5个交易日上涨1.59%,陆股通累计净卖出42.18万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价25.44元;最近20个交易日下跌12.62%,陆股通累计净卖出419.75万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价26.77元;最近60个交易日下跌21.66%,陆股通累计净卖出1691.78万股,占流通盘1.92%,区间平均卖出价29.79元。
康泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 2640.64万 | 3.00 | -917.81万 | -35.82万 | 68.24 |
2023-6-19 | 2676.46万 | 3.04 | -446.17万 | -17.3万 | 67.67 |
2023-6-16 | 2693.76万 | 3.06 | -451.01万 | -17.62万 | 67.40 |
2023-6-15 | 2711.38万 | 3.08 | 627.24万 | 24.86万 | 67.13 |
2023-6-14 | 2686.52万 | 3.05 | 92.27万 | 3.7万 | 67.52 |
2023-6-13 | 2682.82万 | 3.04 | -703.28万 | -27.92万 | 67.58 |
2023-6-12 | 2710.74万 | 3.08 | 2111.65万 | 83.78万 | 67.14 |
2023-6-9 | 2626.95万 | 2.98 | 5685.96万 | 222.92万 | 68.48 |
2023-6-8 | 2404.03万 | 2.73 | 207.39万 | 8.12万 | 72.46 |
2023-6-7 | 2395.91万 | 2.72 | 1321.64万 | 50.56万 | 72.62 |
标签: